Edificis residencials
| nombre | tipología | població | provincia | Projecte | construcció |
|---|---|---|---|---|---|
| EDIFICI DHABITATGES | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2007 | 2009 |
| EDIFICI DHABITATGES, APARCAMENT I TRASTERS | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2016 | 2017 |
| CONJUNT DE 6 HABITATGES A PLANTA CINQUENA, ÀTIC I SOBRE ÀTIC | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 1998 | 1999 |
| EDIFICI DHABITATGES I LOCALS COMERCIALS | Edificis residencials | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 1998 | 1998 |
| EDIFICI DE 18 HABITATGES, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT | Edificis residencials | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 1998 | |
| EDIFICI DHABITATGES, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 1997 | |
| EDIFICI DE 96 HABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 1996 | 1998 |
| EDIFICI DE 8 HABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 1996 | 1997 |
| EDIFICI DHABITATGES, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2003 | 2007 |
| REHABILITACIÓ DE 8 HABITATGES | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2003 | 2003 |
| EDIFICI DHABITATGES, LOCAL COMERCIAL I APARCAMENT | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2002 | 2004 |
| EDIFICI DE 8 HABITATGES I 4 LOCALS COMERCIALS | Edificis residencials | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 2002 | 2003 |
| EDIFICI DHABITATGES, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2001 | 2004 |
| EDIFICI DHABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Blanes | Girona | 2000 | 2002 |
| EDIFICI DHABITATGES, LOCAL COMERCIAL I APARCAMENT | Edificis residencials | Badalona | Barcelona | 2000 | 2002 |
| EDIFICI DE 12 HABITATGES, LOCAL COMERCIAL I APARCAMENT | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 1999 | 2001 |
| EDIFICI DE 10 HABITATGES, LOCAL COMERCIAL I APARCAMENT | Edificis residencials | Sant Feliu de Llobregat | Barcelona | 1999 | 2001 |
| CONJUNT DE 2 EDIFICIS D75 HABITATGES I 79 PLACES DAPARCAMENT | Edificis residencials | Sant Joan Despí | Barcelona | 1998 | 2001 |
| CONJUNT DE 2 EDIFICIS DE 105 HABITATGES I 110 PLACES DAPARCAMENT | Edificis residencials | Viladecans | Barcelona | 1998 | 2000 |
| EDIFICI DE 9 HABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Cubelles | Barcelona | 1998 | 2000 |
| EDIFICIS DHABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 2011 | |
| EDIFICI DE 27 HABITATGES, OFICINES, LOCALS I APARCAMENT | Edificis residencials | Manresa | Barcelona | 2009 | 2012 |
| REFORMA DHABITATGES, LOCAL COMERCIAL I APARCAMENT | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2009 | 2012 |
| CONJUNT DHABITATGES, LOCALS COMERCIALS, APARCAMENT I URBANITZACIÓ | Edificis residencials | Alfarràs | Lleida | 2008 | |
| ESTUDI PREVI DE CONJUNT DEDIFICIS DHABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 2007 | |
| CONJUNT DE TRES EDIFICIS DHABITATGES | Edificis residencials | Santa Margarida Montbui | Barcelona | 2007 | 2009 |
| EDIFICI DHABITATGES | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2007 | 2009 |
| EDIFICI DE 30 HABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Gerb | Lleida | 2006 | 2008 |
| CONJUNT RESIDENCIAL DE 83 HABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Peñíscola | Castelló de la Plana | 2006 | |
| EDIFICI DE 27 HABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Les Franqueses del Vallés | Barcelona | 2006 | 2013 |
| EDIFICI DHABITATGES I LOCALS | Edificis residencials | L’Arboç Penedés | Barcelona | 2006 | 2009 |
| EDIFICI DHABITATGES I LOCALS COMERCIALS | Edificis residencials | Sant Pere de Ribes | Barcelona | 2005 | 2007 |
| EDIFICI DE 21 HABITATGES, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT | Edificis residencials | Vilafranca del Penedes | Barcelona | 2005 | 2007 |
| EDIFICI DE 14 HABITATGES, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2005 | |
| EDIFICI DE 15 HABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Sant Sadurni d´Anoia | Barcelona | 2005 | |
| EDIFICI DE 44 HABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Sant Martí Sarroca | Barcelona | 2005 | |
| CONJUNT DE 12 EDIFICIS DHABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | El Masnou | Barcelona | 2004 | 2007 |
| EDIFICI DHABITATGES, APARCAMENT I TRASTERS | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2015 | 2017 |
| EDIFICI PLURIFAMILIAR | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2014 | |
| EDIFICI PLURIFAMILIAR | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2014 | |
| EDIFICI DHABITATGES, APARCAMENT I TRASTERS | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2014 | 2017 |
| DIRECCIÓ DOBRES. HABITATGES PLURIFAMILIARS | Edificis residencials | Alcobendas | Madrid | 2013 | 2013 |
| EDIFICI DHABITATGES | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2012 | |
| EDIFICIS DHABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 2011 | |
| EDIFICIS DHABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 2011 | |
| EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 16 HABITATGES | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2019 | |
| EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 6 HABITATGES | Edificis residencials | Cerdanyola del Vallès | Barcelona | 2018 | |
| EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 51 HABITATGES, TRASTERS I APARCAMENT | Edificis residencials | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 2018 | |
| EDIFICI PLURIFAMILIAR | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2018 | |
| EDIFICI PLURIFAMILIAR | Edificis residencials | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 2017 | |
| EDIFICI PLURIFAMILIAR | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2017 | |
| EDIFICI PLURIFAMILIAR | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2016 | |
| EDIFICI DHABITATGES, APARCAMENT I TRASTERS | Edificis residencials | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 2016 | |
| EDIFICI DE 80 HABITATGES, OFICINES, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT | Edificis residencials | Martorell | Barcelona | 1996 | 1998 |
| EDIFICI DE 34 HABITATGES, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT DE SANT DIEGO | Edificis residencials | Balaguer | Lleida | 1986 | |
| EDIFICI DE 16 HABITATGES, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT DR. FLEMING | Edificis residencials | Castelldefels | Barcelona | 1986 | |
| VPO CONJUNT DE 8 HABITATGES EL BRUGUEROL | Edificis residencials | Palafrugell | Girona | 1985 | 1986 |
| EDIFICI DE 23 HABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 1993 | 1995 |
| CONJUNT DE 3 HABITATGES UNIFAMILIARS | Edificis residencials | Santa Coloma de Gramanet | Barcelona | 1992 | 1995 |
| EDIFICI DE 40 HABITATGES I LOCALS COMERCIALS | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 1992 | 1994 |
| EDIFICI DE 42 HABITATGES I LOCALS COMERCIALS | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 1990 | 1992 |
| CONJUNT DE 6 HABITATGES UNIFAMILIARS | Edificis residencials | Parets del Vallès | Barcelona | 1989 | 1991 |
| 2 EDIFICIS DE 36 HABITATGES, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENTS | Edificis residencials | Vilassar de Mar | Barcelona | 1989 | |
| CONJUNT 32 HABITATGES LA PINEDA | Edificis residencials | L’Escala | Girona | 1985 | 1987 |
| REHABILITACIÓ INTEGRAL 12 HABITATGES I LOCALS | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 1984 | 1986 |
| EDIFICI DE 20 HABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Sta. Perpètua de Mogoda | Barcelona | 1980 | 1982 |
| EDIFICI DE 18 HABITATGES I APARCAMENT LA FLORIDA | Edificis residencials | Sta. Perpètua de Mogoda | Barcelona | 1978 | 1980 |
| EDIFICI DE 6 HABITATGES I LOCAL COMERCIAL GALAN | Edificis residencials | Sta. Perpètua de Mogoda | Barcelona | 1978 | 1980 |
| EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 51 HABITATGES, TRASTER I APARCAMENT | Edificis residencials | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 2018 | |
| EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 24 HABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Cerdanyola del Vallès | Barcelona | 2018 | |
| EDIFICI HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL | Edificis residencials | Vinarós | Castellon | 2012 | |
| CONJUNT DE 94 HABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Dolores | Alacant | 2009 | 2011 |
| EDIFICI DE 40 HABITATGES I LOCALS COMERCIALS | Edificis residencials | Santa Margarida de Montbui | Barcelona | 2009 | 2012 |
| VPO 2 EDIFICIS DE 25 I 54 HABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Artés | Barcelona | 2007 | 2012 |
| CONJUNT DE 96 HABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | El Pla de Santa Maria | Tarragona | 2004 | 2007 |
| EDIFICI DE 12 HABITATGES, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT | Edificis residencials | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 1996 | 1997 |
| EDIFICI DE 45 HABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 1996 | |
| EDIFICI DHABITATGES, OFICINES, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT | Edificis residencials | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 1995 | 1998 |
| EDIFICI DE 15 HABITATGES, LOCAL COMERCIAL I APARCAMENT | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 1995 | 1998 |
| EDIFICI DE 23 HABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Vilassar de Dalt | Barcelona | 1995 | 1996 |
| EDIFICI DE 16 HABITATGES, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT | Edificis residencials | Esplugues de Llobregat | Barcelona | 1995 | |
| EDIFICI DE 16 HABITATGES, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT | Edificis residencials | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 1994 | 1996 |
| EDIFICI DE 8 HABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2004 | 2013 |
| EDIFICI DHABITATGES, LOCAL COMERCIAL I APARCAMENT | Edificis residencials | Lleida | 2002 | ||
| EDIFICI DHABITATGES, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT | Edificis residencials | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 2001 | 2004 |
| EDIFICI DHABITATGES I LOCALS COMERCIALS | Edificis residencials | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 1998 | 2001 |
| EDIFICI DE 18 HABITATGES, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT | Edificis residencials | Mollet del Vallès | Barcelona | 2009 | |
| EDIFICI DHABITATGES, APARCAMENT I TRASTERS | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2016 | 2017 |
| EDIFICI DHABITATGES, APARCAMENT I TRASTERS | Edificis residencials | Madrid | Madrid | 2014 | |
| EDIFICI PLURIFAMILIAR | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2014 | |
| EDIFICI DHABITATGES | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2012 | |
| EDIFICI DHABITATGES | Edificis residencials | Terrassa | Barcelona | 2012 | |
| EDIFICIS DHABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 2011 | |
| EDIFICIS DHABITATGES I APARCAMENT | Edificis residencials | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 2011 | |
| EDIFICI PLURIFAMILIAR | Edificis residencials | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 2018 | |
| EDIFICI PLURIFAMILIAR | Edificis residencials | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 2018 | |
| EDIFICI PLURIFAMILIAR | Edificis residencials | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 2017 | 2018 |
| EDIFICI PLURIFAMILIAR | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2016 | 2017 |
| EDIFICI PLURIFAMILIAR | Edificis residencials | Barcelona | Barcelona | 2016 |
Habitatges unifamiliars
| nombre | tipología | població | provincia | Projecte | construcció |
|---|---|---|---|---|---|
| CONJUNT DE 4 HABITATGES UNIFAMILIARS | Habitatges unifamiliars | Parets del Vallès | Barcelona | 1991 | 1992 |
| HABITATGE UNIFAMILIAR ALT STANDING | Habitatges unifamiliars | Barcelona | Barcelona | 1991 | 1992 |
| CONJUNT DE 16 HABITATGES UNIFAMILIARS LA VINYA | Habitatges unifamiliars | L’Escala | Girona | 1990 | 1992 |
| CONJUNT DE 17 HABITATGES UNIFAMILIARS BACARDI | Habitatges unifamiliars | Sant Andreu de Llavaneres | Barcelona | 1989 | 1992 |
| 18 HABITATGES UNIFAMILIARS INDEPENDENTS | Habitatges unifamiliars | L’Escala | Girona | 1988 | 1992 |
| HABITATGE UNIFAMILIAR ALT STANDING | Habitatges unifamiliars | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 1988 | 1990 |
| HABITATGE UNIFAMILIAR | Habitatges unifamiliars | Montmaneu | Barcelona | 1985 | 1986 |
| CASA RECIO | Habitatges unifamiliars | Castellar del Vallés | Barcelona | 1980 | 1982 |
| REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIÓ RURAL | Habitatges unifamiliars | Cervià de les Garrigues | Lleida | 1980 | 1982 |
| CONJUNT 9 HABITATGES UNIFAMILIARS | Habitatges unifamiliars | Palafolls | Barcelona | 1998 | 2000 |
| HABITATGE UNIFAMILIAR | Habitatges unifamiliars | El Vendrell | Tarragona | 1998 | 1999 |
| HABITATGE UNIFAMILIAR | Habitatges unifamiliars | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 1997 | 1999 |
| HABITATGE UNIFAMILIAR | Habitatges unifamiliars | Barcelona | Barcelona | 1997 | 1999 |
| CONJUNT DE 8 HABITATGES UNIFAMILIARS | Habitatges unifamiliars | Palafolls | Barcelona | 1996 | 1997 |
| HABITATGE UNIFAMILIAR | Habitatges unifamiliars | Alins de Vallferrera | Lleida | 1996 | 1997 |
| REFORMA DHABITATGE | Habitatges unifamiliars | Barcelona | Barcelona | 1996 | 1997 |
| HABITATGE UNIFAMILIAR | Habitatges unifamiliars | Barcelona | Barcelona | 1995 | 1997 |
| CONJUNT DE 8 HABITATGES UNIFAMILIARS | Habitatges unifamiliars | Palafolls | Barcelona | 1994 | 1995 |
| HABITATGE UNIFAMILIAR | Habitatges unifamiliars | Bellver de Cerdanya | Lleida | 1994 | |
| HABITATGE UNIFAMILIAR | Habitatges unifamiliars | Barcelona | Barcelona | 1992 | 1994 |
| CONJUNT DE 5 HABITATGES UNIFAMILIARS | Habitatges unifamiliars | Parets del Vallès | Barcelona | 1992 | 1993 |
| REFORMA DHABITATGE | Habitatges unifamiliars | Barcelona | Barcelona | 1992 | 1992 |
| REFUGI CAN PARDINELLA | Habitatges unifamiliars | Guardiola de Berguedà | Barcelona | 1992 | |
| CONJUNT DE 6 HABITATGES UNIFAMILIARS | Habitatges unifamiliars | L’Escala | Girona | 1991 | 1993 |
| HABITATGE UNIFAMILIAR | Habitatges unifamiliars | Artés | Barcelona | 2013 | |
| HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT | Habitatges unifamiliars | Prats i Sansor | Lleida | 2013 | |
| RESIDÈNCIA OFICIAL GOVERNADOR | Habitatges unifamiliars | Akure (Ondo) | Nigeria | 2010 | |
| HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT | Habitatges unifamiliars | Prats i Sansor | Leida | 2010 | 2012 |
| REFORMA I AMPLIACIÓ DHABITATGE UNIFAMILIAR | Habitatges unifamiliars | Cabrils | Barcelona | 2007 | 2008 |
| REFORMA I AMPLIACIÓ DHABITATGE | Habitatges unifamiliars | Camprodón | Girona | 2007 | 2008 |
| CONJUNT DE 4 HABITATGES UNIFAMILIARS | Habitatges unifamiliars | Camprodón | Girona | 2006 | 2009 |
| REFORMA HABITATGE A PLANTÁTICO I SOBREÀTIC | Habitatges unifamiliars | Barcelona | Barcelona | 2006 | 2007 |
| CONJUNT DHABITATGES A FILERA | Habitatges unifamiliars | L’Arboç Penedés | Barcelona | 2006 | 2009 |
| CONJUNT DE 8 HABITATGES UNIFAMILIARS | Habitatges unifamiliars | Sarral | Tarragona | 2005 | 2006 |
| HABITATGE UNIFAMILIAR | Habitatges unifamiliars | Esplugues de Llobregat | Barcelona | 2003 | 2007 |
| REFORMA DHABITATGE UNIFAMILIAR | Habitatges unifamiliars | Barcelona | Barcelona | 2002 | 2003 |
| CONJUNT DE 28 HABITATGES UNIFAMILIARS | Habitatges unifamiliars | Llinars del Vallès | Barcelona | 1999 | 2000 |
| HABITATGE UNIFAMILIAR | Habitatges unifamiliars | Vilanova de Meià | Lleida | 1998 | 2001 |
| HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT | Habitatges unifamiliars | San Pedro de Alcántara (Marbella) | Málaga | 2017 | |
| REFORMA DHABITATGE UNIFAMILIAR | Habitatges unifamiliars | Barcelona | Barcelona | 1992 | 1993 |
| HABITATGE UNIFAMILIAR | Habitatges unifamiliars | Corbera de Llobregat | Barcelona | 1998 | 2001 |
| HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT | Habitatges unifamiliars | Valladolid | Valladolid | 2017 | |
| HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT | Habitatges unifamiliars | Marbella | Málaga | 2016 | |
| HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT | Habitatges unifamiliars | Begur | Girona | 2012 | 2013 |
| CONJUNT DE 8 HABITATGES UNIFAMILIARS | Habitatges unifamiliars | Sarral | Tarragona | 2005 | 2006 |
Projectes de rehabilitació
| nombre | tipología | població | provincia | Projecte | construcció |
|---|---|---|---|---|---|
| REHABILITACIÓ EDIFICI DEL DEPT. ECONOMIA I FINANÇES. GENERALITAT DE CAT. | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 1988 | 1989 |
| REHABILITACIÓ DE TERRASSA EN PATI DE POMA | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2018 | |
| REHABILITACIÓ I ADECUACIÓ PER COMPLER HOTELER | Projectes de rehabilitació | Empuriabrava | Barcelona | 2018 | |
| REHABILITACIÓ DE CONJUNT DE MASIES | Projectes de rehabilitació | Esplugues de Llobregat | Barcelona | 2018 | |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2012 | 2012 |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 1998 | 2001 |
| REFORMA I REHABILITACIÓ DHABITATGE | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2016 | 2017 |
| REFORMA I REHABILITACIÓ DHABITATGE | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2014 | 2015 |
| REFORMA I REHABILITACIÓ DHABITATGE | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2014 | 2015 |
| REFORMA DHABITATGE UNIFAMILIAR | Projectes de rehabilitació | Bellmunt de Segarra | Lleida | 2002 | 2005 |
| REHABILITACIÓ DE MASIA MAS GRAU | Projectes de rehabilitació | Camprodón | Girona | 1987 | 1990 |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 1997 | 1999 |
| REFORMA I AMPLIACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2011 | |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 1993 | 1994 |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES I LOCALS COMERCIALS | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 1991 | |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 1990 | 1992 |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 1987 | |
| REFORMA I REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Girona | Girona | 2005 | 2009 |
| REFORMA DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2011 | |
| REFORMA I REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Sant Just Desvern | Barcelona | 2003 | 2005 |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2003 | 2003 |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2001 | 2002 |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2000 | 2001 |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2000 | |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 1999 | |
| REHABILITACIÓ DE FAÇANES PRINCIPAL I POSTERIOR | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2017 | 2017 |
| REFORMA I REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2017 | 2019 |
| REFORMA INTERIOR HABITATGE | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2017 | |
| REHABILITACIÓ MITGERA EDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2015 | 2015 |
| REFORMA I REHABILITACIÓ DHABITATGE | Projectes de rehabilitació | Castrojeriz | Brugos | 2015 | 2017 |
| REFORMA I REHABILITACIÓ DHABITATGE | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2014 | 2015 |
| REFORMA I REHABILITACIÓ DHABITATGE | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2014 | 2014 |
| REFORMA DHABITATGE UNIFAMILIAR | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2014 | 2014 |
| REFORMA INTERIOR HABITATGE | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2014 | 2014 |
| REFORMA I AMPLIACIÓ DHABITATGE UNIFAMILIAR DE NIVELL ALT | Projectes de rehabilitació | Sant Just Desvern | Barcelona | 2005 | 2007 |
| REFORMA, AMPLIACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE PISCINA A HABITATGE NIVELL ALT | Projectes de rehabilitació | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 2003 | 2004 |
| REFORMA MASIA CAN FATJÓ, CONSTRUCCIÓ PISCINA I AMPLIACIÓ DEXTERIORS | Projectes de rehabilitació | Sant Just Desvern | Barcelona | 2003 | 2003 |
| REFORMA DHABITATGE UNIFAMILIAR | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2001 | 2002 |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 1998 | 1999 |
| REHABILITACIÓ DHABITATGES PLANTES ÀTIC I SOBRE ÀTIC | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 1995 | 1997 |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 1995 | 1996 |
| REFORMA I AMPLIACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Lloret de Mar | Girona | 1994 | 1995 |
| REHABILITACIÓ DE 8 HABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 1994 | 1995 |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES I LOCALS COMERCIALS | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 1991 | 1994 |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 1991 | 1992 |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES I LOCALS COMERCIALS | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 1990 | 1992 |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 1987 | 1990 |
| REHABILITACIÓ MASIA "CAN FATJÓ" PER HABITATGES | Projectes de rehabilitació | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 2011 | 2014 |
| REFORMA I REHABILITACIÓ DEDIFICI DE 9 HABITATGES I LOCALS COMERCIALS | Projectes de rehabilitació | Girona | Girona | 2005 | 2009 |
| REFORMA DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2003 | 2005 |
| REFORMA I REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2004 | |
| REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2003 | 2004 |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2003 | 2004 |
| REFORMA I REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 2003 | 2004 |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2002 | 2003 |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2000 | 2002 |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2000 | 2001 |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 1999 | 2000 |
| REFORMA INTERIOR HABITATGE | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2018 | |
| REFORMA PLANTA ENTRESÒL, CANVI DÚS DOFICINES A HABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2017 | |
| REFORMA I REHABILITACIÓ DE EDIFICI, CANVI DÚS DOFICINES A HABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2017 | 2019 |
| REHABILITACIÓ DE FAÇANES PRINCIPAL I POSTERIOR | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2016 | 2017 |
| REFORMA I REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2016 | 2017 |
| REHABILITACIÓ MITGERA EDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 2016 | 2016 |
| REFORMA I REHABILITACIÓ DE EDIFICI. CANVI DÚS A HABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2015 | |
| REFORMA I REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2015 | |
| REFORMA DE VESTÍBUL DEDIFICI | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2014 | 2014 |
| REHABILITACIÓ DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2014 | 2017 |
| REHABILITACIÓ DEDIFICI DHABITATGES | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2013 | |
| REHABILITACIÓ OFICINES CMS | Projectes de rehabilitació | Barcelona | Barcelona | 2006 | 2006 |
PROJECTES AMB SISTEMA DE FORMIGÓ PREFABRICAT
| nombre | tipología | població | provincia | Projecte | construcció |
|---|---|---|---|---|---|
| HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT | PROJECTES AMB SISTEMA DE FORMIGÓ PREFABRICAT | Sotogrande | Cádiz | 2019 | |
